






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKD - 815 | 0604 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | HKD - 814 | 8897 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKD - 813 | 1148 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 812 | 9502 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKD - 811 | 4451 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKD - 810 | 2558 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKD - 809 | 7812 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKD - 808 | 5414 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | HKD - 807 | 3822 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKD - 806 | 2075 |
