
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKD - 957 | 0742 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKD - 956 | 9914 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKD - 955 | 2762 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKD - 954 | 7183 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKD - 953 | 0673 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 952 | 8603 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKD - 951 | 4730 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKD - 950 | 5915 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKD - 949 | 7718 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKD - 948 | 6885 |
