
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 942 | 7617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 941 | 9761 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 940 | 2081 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 939 | 8145 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 938 | 9432 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 937 | 5078 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 936 | 7507 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 935 | 4008 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 934 | 5219 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 933 | 3427 |
